積分排行榜
總積分 = 當年即時積分 + 上年年度積分*60% + 上上年年度積分*30%
序號 | ID | 姓名 | 性別 | 年齡 | 所在城市 | 所屬俱樂部 | 參賽場次 | 即時積分 | 上年度積分 | 上上年度積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYA000516 | 馮子騰 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 5 | 625.15 | 353.069 | 211.479 | 900.435 |
2 | CYA000360 | 丁兆輝 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 5 | 546.236 | 303 | 305.249 | 819.61 |
3 | TD000009 | 馬鈺 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 4 | 391.735 | 337.648 | 298.327 | 683.822 |
4 | CYA000371 | 傅文為 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 5 | 430.479 | 306.69 | 220.819 | 680.738 |
5 | CYA001861 | 黃嘉萱 | 男 | 17 | 深圳市 | 3 | 569.4 | 71.136 | 74.667 | 634.482 | |
6 | CYA001848 | 許仕杰 | 男 | 17 | 深圳市 | 3 | 488.45 | 178.62 | 70.716 | 616.837 | |
7 | CYA000621 | 夏浩倫 | 男 | 13 | 南京市 | 南京風之曲帆船俱樂部有限公司 | 5 | 385.515 | 196.23 | 253.583 | 579.328 |
8 | CYA002172 | 姚贊杰 | 男 | 17 | 陽江市 | 3 | 520.091 | 67.392 | 0 | 560.527 | |
9 | CYA001680 | 劉嘉華 | 男 | 17 | 廈門市 | 3 | 515.034 | 0 | 119.747 | 550.958 | |
10 | CYA001852 | 盧錦平 | 男 | 15 | 深圳市 | 3 | 475.282 | 70.98 | 0 | 517.87 | |
11 | CYA000555 | 周俊丞 | 男 | 15 | 南京市 | 南京風之曲帆船俱樂部有限公司 | 4 | 389.828 | 84.933 | 199.96 | 500.776 |
12 | CYA000372 | 張菲爾 | 女 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 4 | 324.983 | 172.463 | 217.213 | 493.624 |
13 | CYA000340 | 牛詩茵 | 女 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 4 | 324.587 | 178.054 | 205.561 | 493.088 |
14 | CYA000362 | 陳家翰 | 男 | 15 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 4 | 345.423 | 142.03 | 185.834 | 486.392 |
15 | CYA001685 | 葉雅奷 | 女 | 16 | 廈門市 | 3 | 419.796 | 0 | 214.313 | 484.09 | |
16 | CYA000433 | 賀文博 | 男 | 13 | 蘇州市 | 蘇州西曼體育管理有限公司 | 3 | 311.521 | 160.031 | 233.969 | 477.73 |
17 | CYA001432 | 周可 | 女 | 17 | 杭州市 | 3 | 444.49 | 0 | 95.04 | 473.002 | |
18 | CYA001789 | 陳奕庚 | 男 | 14 | 深圳市 | 3 | 452.877 | 30.476 | 0 | 471.163 | |
19 | CYA000317 | 李泓熹 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市陳錦浩航海文化傳播有限公司 | 5 | 355.815 | 154.444 | 72.722 | 470.298 |
20 | CYA002222 | 李沅靜 | 女 | 17 | 湛江市 | 3 | 428.183 | 0 | 133.632 | 468.272 |
點擊加載更多